實驗室設備
出自中山電機所 無線行動網路實驗室
(修訂版本間差異)
Littlebread (對話 | 貢獻) |
Littlebread (對話 | 貢獻) |
||
第2行: | 第2行: | ||
黑白雷射印表機 數量*1 | 黑白雷射印表機 數量*1 | ||
+ | |||
+ | 型號:HP LaserJet M1522n | ||
[[Image:Laser printer.jpg|399x300px]] | [[Image:Laser printer.jpg|399x300px]] | ||
第8行: | 第10行: | ||
投影機 數量*1 | 投影機 數量*1 | ||
+ | |||
+ | 型號: HITACHI CP-RX70 XGA | ||
[[Image:Overhead projector.jpg|399x300px]] | [[Image:Overhead projector.jpg|399x300px]] | ||
第15行: | 第19行: | ||
無線AP 數量*1<span id="fck_dom_range_temp_1207965826859_896"></span> | 無線AP 數量*1<span id="fck_dom_range_temp_1207965826859_896"></span> | ||
- | + | <br> | |
<br> | <br> |
在2010年5月17日 (一) 13:20所做的修訂版本
目錄 |
公共財產
黑白雷射印表機 數量*1
型號:HP LaserJet M1522n
投影機 數量*1
型號: HITACHI CP-RX70 XGA
無線AP 數量*1
8 port Hub 數量*1
16 port Hub 數量*1
Server專用 電腦 數量*1
Server專用 19吋液晶螢幕 數量*1